攻讀碩士研究生除了參加全國統考之外,還有一種就是保研,即推薦免試碩士研究生。而大家如果想保研,需要及時關注院校發布的信息,以免錯過最佳時機。下面是跨考研招網小編為大家整理的西南交通大學2021年接收推免生辦法,以供大家參考。
根據相關規定,結合學校實際情況,我校進行了2022級推免生接收工作?,F將各學院各專業接收推免生人數公布如下(數據截止時間2021年10月11日8:30分),供考生報考時參考。
接收類型 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 接收人數 |
碩士推免 | 001 | 土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 12 |
碩士推免 | 001 | 土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | 11 |
碩士推免 | 001 | 土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 70 |
碩士推免 | 001 | 土木工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 32 |
碩士推免 | 001 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 104 |
碩士推免 | 001 | 土木工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 7 |
直博 | 001 | 土木工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 1 |
碩士推免 | 002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 36 |
碩士推免 | 002 | 機械工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 6 |
碩士推免 | 002 | 機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 5 |
碩士推免 | 002 | 機械工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 5 |
碩士推免 | 002 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 4 |
直博 | 002 | 機械工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 1 |
碩士推免 | 003 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 84 |
碩士推免 | 003 | 電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 13 |
碩士推免 | 003 | 電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 6 |
碩士推免 | 003 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 22 |
碩士推免 | 004 | 信息科學與技術學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 8 |
碩士推免 | 004 | 信息科學與技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 33 |
碩士推免 | 004 | 信息科學與技術學院 | 0810Z1 | 信息安全 | 8 |
碩士推免 | 004 | 信息科學與技術學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 1 |
碩士推免 | 004 | 信息科學與技術學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 14 |
碩士推免 | 004 | 信息科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 14 |
碩士推免 | 004 | 信息科學與技術學院 | 086100 | 交通運輸 | 1 |
碩士推免 | 005 | 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 16 |
碩士推免 | 005 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 26 |
碩士推免 | 005 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 2 |
碩士推免 | 005 | 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 14 |
碩士推免 | 005 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 24 |
碩士推免 | 005 | 經濟管理學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 14 |
直博 | 005 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 4 |
碩士推免 | 007 | 交通運輸與物流學院 | 071100 | 系統科學 | 2 |
碩士推免 | 007 | 交通運輸與物流學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 45 |
碩士推免 | 007 | 交通運輸與物流學院 | 0823Z1 | 物流工程 | 11 |
碩士推免 | 007 | 交通運輸與物流學院 | 0823Z2 | 交通工程 | 7 |
碩士推免 | 007 | 交通運輸與物流學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 3 |
碩士推免 | 007 | 交通運輸與物流學院 | 086100 | 交通運輸 | 81 |
碩士推免 | 007 | 交通運輸與物流學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 21 |
碩士推免 | 008 | 建筑與設計學院 | 0802Z2 | 工業設計與工程 | 1 |
碩士推免 | 008 | 建筑與設計學院 | 081300 | 建筑學 | 5 |
碩士推免 | 008 | 建筑與設計學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 6 |
碩士推免 | 008 | 建筑與設計學院 | 083400 | 風景園林學 | 5 |
碩士推免 | 008 | 建筑與設計學院 | 085100 | 建筑學 | 1 |
碩士推免 | 008 | 建筑與設計學院 | 085300 | 城市規劃 | 3 |
碩士推免 | 008 | 建筑與設計學院 | 085500 | 機械 | 6 |
碩士推免 | 008 | 建筑與設計學院 | 095300 | 風景園林 | 8 |
碩士推免 | 008 | 建筑與設計學院 | 130500 | 設計學 | 15 |
碩士推免 | 008 | 建筑與設計學院 | 135100 | 藝術 | 17 |
碩士推免 | 009 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 11 |
碩士推免 | 010 | 生命科學與工程學院 | 071000 | 生物學 | 3 |
碩士推免 | 010 | 生命科學與工程學院 | 100700 | 藥學 | 7 |
碩士推免 | 011 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 2 |
碩士推免 | 011 | 物理科學與技術學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 3 |
碩士推免 | 012 | 力學與工程學院 | 080100 | 力學 | 16 |
直博 | 012 | 力學與工程學院 | 080100 | 力學 | 8 |
碩士推免 | 013 | 外國語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 2 |
碩士推免 | 013 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 22 |
碩士推免 | 013 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 18 |
碩士推免 | 014 | 地球科學與環境工程學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 26 |
碩士推免 | 014 | 地球科學與環境工程學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 15 |
碩士推免 | 014 | 地球科學與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 7 |
碩士推免 | 014 | 地球科學與環境工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 5 |
碩士推免 | 014 | 地球科學與環境工程學院 | 085900 | 土木水利 | 8 |
碩士推免 | 015 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 3 |
碩士推免 | 018 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 1 |
碩士推免 | 018 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 23 |
碩士推免 | 018 | 人文學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 12 |
碩士推免 | 018 | 人文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 8 |
碩士推免 | 019 | 公共管理學院 | 030100 | 法學 | 2 |
碩士推免 | 019 | 公共管理學院 | 035101 | 法律(非法學) | 3 |
碩士推免 | 019 | 公共管理學院 | 035102 | 法律(法學) | 1 |
碩士推免 | 019 | 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 22 |
碩士推免 | 021 | 牽引動力國家重點實驗室 | 080204 | 車輛工程 | 19 |
碩士推免 | 021 | 牽引動力國家重點實驗室 | 082304 | 載運工具運用工程 | 35 |
碩士推免 | 021 | 牽引動力國家重點實驗室 | 086100 | 交通運輸 | 3 |
直博 | 021 | 牽引動力國家重點實驗室 | 080204 | 車輛工程 | 1 |
碩士推免 | 040 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 18 |
碩士推免 | 040 | 數學學院 | 071400 | 統計學 | 13 |
直博 | 040 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 1 |
碩士推免 | 043 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 |
碩士推免 | 048 | 計算機與人工智能學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 28 |
碩士推免 | 048 | 計算機與人工智能學院 | 083500 | 軟件工程 | 4 |
碩士推免 | 048 | 計算機與人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 46 |
2022考研初復試已經接近尾聲,考研學子全面進入2023屆備考,跨考為23考研的考生準備了10大課包全程準備、全年復習備考計劃、目標院校專業輔導、全真復試模擬練習和全程針對性指導;2023考研的小伙伴針也已經開始擇校和復習了,跨考考研暢學5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復習,暑假集訓營帶來了院校專業初步選擇,明確方向;考研備考全年規劃,核心知識點入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發一點離成功就更近一點!
點擊右側咨詢或直接前往了解更多
考研院校專業選擇和考研復習計劃 | |||
2023備考學習 | 2023線上線下隨時學習 | 34所自劃線院??佳袕驮嚪謹稻€匯總 | |
2022考研復試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕驮嚪謹稻€匯總 | ||
2023全日制封閉訓練 | 全國各招生院??佳姓{劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分數線? | |
不同院校相同專業如何選擇更適合自己的 | 從就業說考研如何擇專業? | ||
手把手教你如何選專業? | 高校研究生教育各學科門類排行榜 |
免費考研測試
相關推薦
跨考手機考研網:http://wap.kuakao.com/ 考研從未如此簡單
Copyright@2008-2019 www.kuakao.com All Right Reserived 京 ICP備11041699號-3
版權所有:北京尚學碩博教育咨詢有限公司