考研招生專業目錄包含了當年的招生專業、招生計劃人數、考試科目、研究方向、參考書目等內容,對于2022報考中央財經大學的考生來說,及時查看院校招生目錄中新增及刪除專業十分必要,跨考研招網小編為大家整理了中央財經大學2022考研招生專業目錄,以供大家參考。
2022年碩士研究生招生專業目錄 | ||||||||
院系 (代碼) | 專業 (代碼) | 研究方向 (代碼) | 招生 計劃 | 初試筆試科目及代碼 | 復試筆試科目 | |||
政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 專業課 | ||||
財政稅務學院 (001) | 財政學 (020203) | 01.財政理論與政策 | 28 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 財政學 |
02.財政管理 | ||||||||
03.政府采購管理 | ||||||||
04.國有資產管理與評估 | ||||||||
05.中國財政史 | ||||||||
★稅收學 (0202Z9) | 01.稅收理論與政策 | 24 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 稅收理論與政策 | |
02.國際稅收與比較稅制 | ||||||||
03.稅務管理 | ||||||||
04.稅收籌劃 | ||||||||
05.稅收法學 | ||||||||
稅務 (025300) | 01.稅務管理 | 39 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 396經濟類 聯考 | 433稅務 專業基礎 | 稅收管理與稅收實務 | |
02.稅務籌劃 | ||||||||
03.國際稅務 | ||||||||
資產評估 (025600) | 01.無形資產評估 | 45 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 396經濟類 聯考 | 436資產評估專業基礎 | 資產評估 | |
02.企業價值評估 | ||||||||
03.資產評估管理與政策 | ||||||||
04.房地產評估 | ||||||||
金融學院 (002) | 金融學 (020204) | 01.金融理論與政策 | 31 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 金融學一 |
02.國際金融與金融組織研究 | ||||||||
03.微觀金融理論與實務 | ||||||||
04.金融史 | ||||||||
05.公司金融與行為金融 | ||||||||
★金融工程 (0202Z8) | 01.金融風險管理 | 10 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 金融學一 | |
02.金融資產定價 | ||||||||
★金融科技 (0202Z6) | 01.金融科技創新 | 5 | 僅接收推免生,不接收統考生。 | |||||
02.金融科技監管與監管科技 | ||||||||
03.大數據與智能金融 | ||||||||
04.區塊鏈與數字加密貨幣 | ||||||||
金融 (025100) | 01.銀行管理 | 122 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 431金融學綜合 | 金融學二 金融管理與金融科技(產教融合項目)全日制碩士(06方向)招生人數為100名,第一年在北京學習,第二年在廣州中央財經大學粵港澳大灣區(黃埔)研究院開展產教融合實習實踐。 | |
02.量化投資與證券管理 | ||||||||
03.公司金融與金融工程 | ||||||||
04.國際金融組織管理 | ||||||||
05.金融科技應用 | ||||||||
06.金融管理與金融科技(產教融合項目) | 100 | |||||||
會計學院 (003) | 審計 (025700) | 01.風險管理與數據分析(非全日制) | 100 | 199管理類綜合能力 | 204英語(二) | 會計學 | ||
會計學 (120201) | 01.會計理論與方法 | 10 | 僅接收碩博連讀推免生,不接收統考生。 | |||||
02.審計理論與方法 | ||||||||
03.內部控制與風險管理 | ||||||||
會計 (125300) | 01.會計與企業財務 | 189 | 199管理類綜合能力 | 204英語(二) | 會計學 全日制(01-03方向)招收189名,非全日制(04方向)招收10名。公司財務與會計智能化(產教融合項目)全日制碩士(05方向)招生人數為100名,第一年在北京學習,第二年在廣州中央財經大學粵港澳大灣區(黃埔)研究院開展產教融合實習實踐。 | |||
02.會計與資本市場 | ||||||||
03.人工智能+會計 | ||||||||
04.管理會計與商務智能(非全日制) | 10 | |||||||
05.公司財務與會計智能化(產教融合項目) | 100 | |||||||
商學院(004) | 企業管理 (120202) | 01.創新、創業與戰略 | 42 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 802管理學 | 管理學前沿 |
02.市場營銷 | ||||||||
03.組織與人力資源管理 | ||||||||
04.跨國公司管理 | ||||||||
05.商業分析 | ||||||||
06.公司金融 | ||||||||
技術經濟及管理 (120204) | 01.運營決策 | 8 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 802管理學 | ||
02.供應鏈管理 | ||||||||
工商管理 (125100) | 01.金融管理 | 412 | 199管理類綜合能力 | 204英語(二) | 非全日制(01-04方向)招收412名,全日制(05方向)招收20名。 工商管理(產教融合項目)非全日制碩士(06方向)招生人數為100名,主要課程和培養環節在北京完成,產教融合環節由中央財經大學粵港澳大灣區(黃埔)研究院負責。 | |||
02.會計與財務管理 | ||||||||
03.企業管理 | ||||||||
04.金融與大數據營銷 | ||||||||
05.國際工商管理(全日制) | 20 | |||||||
06.工商管理(產教融合項目) | 100 | |||||||
經濟學院 (005) | 政治經濟學 (020101) | 01.市場國際化理論與實踐 | 4 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 經濟類專業綜合 (1)政治經濟學(25%) (2)宏觀經濟學(25%) (3)微觀經濟學(25%) (4)計量經濟學(25%) |
02.《資本論》與社會主義市場經濟研究 | ||||||||
03.企業經濟與資本市場研究 | ||||||||
04.產權理論與企業理論 | ||||||||
經濟思想史 (020102) | 01.馬克思主義經濟思想史 | 1 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | ||
02.中國經濟思想史 | ||||||||
經濟史 (020103) | 01.中外經濟發展比較 | 1 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | ||
02.中國經濟史 | ||||||||
03.外國經濟史研究 | ||||||||
西方經濟學 (020104) | 01.微觀經濟理論與政策 | 6 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | ||
02.宏觀經濟理論與政策 | ||||||||
03.制度經濟學研究 | ||||||||
世界經濟 (020105) | 01.區域經濟合作與產業內貿易 | 4 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | ||
02.當代世界經濟理論與實踐 | ||||||||
人口、資源與 環境經濟學 (020106) | 01.環境經濟 | 1 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | ||
02.氣候經濟 | ||||||||
03.人口與經濟發展 | ||||||||
互聯網經濟學(0201J3) | 01.互聯網經濟 | 2 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | ||
經濟學院(005) | 國民經濟學 (020201) | 01.宏觀經濟運行與調控 | 10 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 經濟類專業綜合 (1)政治經濟學(25%) (2)宏觀經濟學(25%) (3)微觀經濟學(25%) (4)計量經濟學(25%) |
02.國民經濟戰略與規劃 | ||||||||
03.產業結構理論與政策 | ||||||||
04.資本運營與經濟運行 | ||||||||
05.經濟制度與經濟發展 | ||||||||
區域經濟學 (020202) | 01.區域經濟理論與政策 | 4 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | ||
02.城市經濟理論與政策 | ||||||||
產業經濟學 (020205) | 01.產業組織分析 | 5 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | ||
02.產業政策研究 | ||||||||
勞動經濟學 (020207) | 01.就業與勞動力市場 | 2 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | ||
02.人力資本理論與政策 | ||||||||
國際商務 (025400) | 01.全球化與投資管理 | 50 | 僅接收推免生,不接收統考生。 | |||||
信息學院 (006) | 產業經濟學 (020205) | 01.互聯網經濟 | 16 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 數據庫原理 |
02.金融科技 | ||||||||
網絡空間安全 (083900) | 01.網絡安全與隱私保護 | 5 | 僅接收推免生,不接收統考生。 | |||||
02.互聯網金融安全 | ||||||||
電子信息 (085400) | 01.金融科技 | 20 | 101思想政治理論 | 204英語(二) | 302數學(二) | 901C語言程序設計 | 軟件工程 | |
02.智能財務 | ||||||||
★管理信息系統 (1201Z1) | 01.商務智能 | 6 | 僅接收推免生,不接收統考生。 | |||||
02.社會化商務 | ||||||||
法學院 (007) | 憲法學與行政法學 (030103) | 01.憲法學 | 4 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 612法學綜合 知識一 | 812法學綜合知識二 | 法學綜合知識三 (1)憲法學(30%) (2)國際經濟法(40%) (3)商法學(限公司法、證券法部分)(30%) |
02.黨內法規 | ||||||||
03.行政法學 | ||||||||
04.網絡法 | ||||||||
刑法學 (030104) | 01.刑法學 | 1 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 612法學綜合 知識一 | 812法學綜合知識二 | ||
02.金融犯罪學 | ||||||||
民商法學 (030105) | 01.民法學 | 9 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 612法學綜合 知識一 | 812法學綜合知識二 | ||
02.商法學 | ||||||||
03.知識產權法 | ||||||||
訴訟法學 (030106) | 01.民事訴訟法學與 仲裁法學 | 3 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 612法學綜合 知識一 | 812法學綜合知識二 | ||
02.刑事訴訟法學 | ||||||||
03.證據法學 | ||||||||
經濟法學 (030107) | 01.經濟法理論 | 4 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 612法學綜合 知識一 | 812法學綜合知識二 | ||
02.市場監管法 | ||||||||
03.競爭法學 | ||||||||
國際法學 (030109) | 01.國際商法學 | 3 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 612法學綜合 知識一 | 812法學綜合知識二 | ||
02.國際經濟法學 | ||||||||
★金融服務法 (0301Z1) | 01.金融商品交易和證券法 | 6 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 612法學綜合 知識一 | 812法學綜合知識二 | ||
02.銀行法 | ||||||||
03.保險法 | ||||||||
★財稅法學 (0301Z2) | 01.財政法 | 1 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 612法學綜合 知識一 | 812法學綜合知識二 | ||
02.中國稅法 | ||||||||
03.國際稅法與比較稅法 | ||||||||
04.會計法 | ||||||||
法學院 (007) | 法律(非法學) (035101) | 01.金融法務 | 90 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 398法律碩士 專業基礎 (非法學) | 498法律碩士 綜合(非法學) | 法律碩士(非法學) 專業綜合課 |
02.公司法務 | ||||||||
03.政府法務 | ||||||||
04.司法法務 | ||||||||
05.涉外法務 | ||||||||
06.網絡法務 | ||||||||
法律(法學) (035102) | 01.金融法務 | 65 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 397法律碩士 專業基礎 (法學) | 497法律碩士 綜合(法學) | 法律碩士(法學) 專業綜合課 | |
02.公司法務 | ||||||||
03.政府法務 | ||||||||
04.司法法務 | ||||||||
05.涉外法務 | ||||||||
06.網絡法務 | ||||||||
文化與傳媒學院(008) | 中國語言文學(050100) | 01.文藝學 | 8 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 617中國文學史 | 817文言閱讀與文藝評論寫作 | 語言與文學 (1)文藝學(50%) (2)邏輯學(50%) (3)隋唐與明清文學(50%) (4)中國現當代文學(50%) (5)文史哲基礎與科研素養考察(50%) 答題要求:01方向選答(1)和(5);02方向選答(2)和(5);03方向選答(3)和(5);04方向選答(4)和(5) |
02.語言學及應用語言學 | ||||||||
03.中國古代文學 | ||||||||
04.中國現當代文學 | ||||||||
新聞傳播學 (050300) | 01.新聞學 | 9 | 僅接收推免生,不接收統考生。 | |||||
02.傳播學 | ||||||||
03.廣告學與傳媒經濟學 | ||||||||
新聞與傳播 (055200) | 01.財經新聞實務 | 15 | 101思想政治理論 | 204英語(二) | 334新聞與傳播專業綜合能力 | 440新聞與傳播專業基礎 | 新聞與傳播綜合 | |
02.金融品牌傳播 | ||||||||
藝術學理論(130100) | 01.藝術理論 | 4 | 僅接收推免生,不接收統考生。 | |||||
02.藝術史 | ||||||||
03.藝術創意 | ||||||||
04.藝術管理 | ||||||||
藝術 (135100) | 01.藝術管理 | 5 | 101思想政治理論 | 204英語(二) | 618藝術理論基礎 | 821藝術評論 | 創作創意闡釋 | |
02.書法鑒藏與交易 | ||||||||
03.當代視覺理論探索與創意創新 | ||||||||
管理科學與 工程學院 (009) | ★投資學 (0202Z2) | 01.投融資理論與實務 | 21 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 投資學專業課 (1)投資學(50%) (2)公司理財(50%) |
02.投資銀行理論與實務 | ||||||||
03.投資決策與風險管理 | ||||||||
04.資本投資與科技創新 | ||||||||
管理科學與工程 (120100) | 01.服務運作管理 | 10 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 802管理學 | 管理科學與工程綜合 (1)管理學(40%) (2)運籌學與多元統計(60%) (3)城市經濟與房地產(60%) (4)項目管理(60%) 答題要求:管理科學與工程專業選答(1)和(2);房地產經濟與管理專業選答(1)和(3);工程與項目管理專業選答(1)和(4) | |
02.管理決策分析 | ||||||||
03.應急管理與風險管理 | ||||||||
04.商務智能與數據挖掘 | ||||||||
★房地產經濟與 管理(1201Z2) | 01.房地產金融與投資 | 10 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 802管理學 | ||
02.房地產市場與政策 | ||||||||
03.城市經濟與規劃管理 | ||||||||
★工程與項目管理 (1201Z3) | 01.工程管理 | 9 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 802管理學 | ||
02.項目管理 | ||||||||
保險學院 (010) | ★保險學 (0202Z4) | 01.保險理論 | 11 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 保險理論 (1)風險管理與保險(50%) (2)金融學(30%) (3)計量經濟學(20%) |
02.保險運行與管理 | ||||||||
03.保險法律制度 | ||||||||
★精算學 (0202Z5) | 01.壽險精算 | 17 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 精算與概率統計 (1)精算學基礎(70%) (2)概率統計(30%) | |
02.非壽險精算 | ||||||||
03.資產管理 | ||||||||
保險 (025500) | 01.人身保險 | 43 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 396經濟類聯考 | 435保險專業基礎 | 風險管理與保險 (1)風險管理基礎(30%) (2)保險實務(50%)含財產保險與人身保險 (3)計量經濟學(20%) | |
02.財產保險 | ||||||||
03.風險管理 | ||||||||
04.保險資金運用 | ||||||||
社會保障 (120404) | 01.社會保障理論 | 4 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 620經濟學基礎 | 802管理學 | 社會保障綜合知識 (1)社會保障學(70%) (2)勞動經濟學(30%) | |
02.社會保障基金管理 | ||||||||
03.社會保障精算 | ||||||||
政府管理學院 (011) | 行政管理 (120401) | 01.公共戰略與公共政策 | 17 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 620經濟學基礎 | 802管理學 | 公共管理學 |
02.政府預算與績效管理 | ||||||||
03.政府治理與府際關系 | ||||||||
04.公共組織與人力資源管理 | ||||||||
教育經濟與管理 (120403) | 01.教育財政 | 4 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 620經濟學基礎 | 802管理學 | ||
02.教育金融 | ||||||||
03.教育管理 | ||||||||
★城市規劃與 管理 (1204Z1) | 01.城市經濟與戰略管理 | 4 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 620經濟學基礎 | 802管理學 | ||
02.城市規劃與投融資 | ||||||||
03.城市治理與公共政策 | ||||||||
公共管理 (125200) | 01.政府戰略與績效管理 | 98 | 199管理類綜合能力 | 204英語(二) | 全日制招收20名,非全日制招收78名。詳見公共管理碩士(MPA)招生簡章 | |||
02.財稅與公共政策 | ||||||||
03.城市發展與治理 | ||||||||
社會與心理 學院 (013) | 社會學 (030301) | 01.理論社會學 | 10 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 614社會學理論 | 814社會學方法 | 社會學綜合 (1)應用社會學(50%) (2)社會學選經濟社會學(50%),人口學選人口社會學(50%) |
02.應用社會學 | ||||||||
03.經濟社會學 | ||||||||
04.社會管理與社會政策 | ||||||||
05.經濟人類學 | ||||||||
06.中國海外發展研究 | ||||||||
人口學 (030302) | 01.人口與經濟 | 3 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 614社會學理論 | 814社會學方法 | ||
02.人口與健康 | ||||||||
社會工作 (035200) | 01.金融社會工作 | 5 | 101思想政治理論 | 204英語(二) | 331社會工作原理 | 437社會工作實務 | 社會工作專業基礎綜合 (1)社會工作基礎知識(50%) (2)社會工作綜合能力(50%) | |
02.社會調查與政策評估 | ||||||||
03.公益慈善事業管理 | ||||||||
心理學 (040200) | 01.經濟心理學 | 7 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 312心理學專業基礎 | 心理學綜合 | ||
02.社會心理學 | ||||||||
03.認知與行為科學 | ||||||||
04.組織與健康心理學 | ||||||||
應用心理 (045400) | 01.經濟心理與行為 | 19 | 101思想政治理論 | 204英語(二) | 347心理學專業綜合 | 應用心理學綜合 | ||
02.健康心理與員工幫助計劃 | ||||||||
03.社會心理服務與管理 | ||||||||
04.組織心理與人力資源 | ||||||||
馬克思主義 學院 (014) | 馬克思主義理論 (030500) | 01.馬克思主義基本原理 | 18 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 613馬克思主義基本原理 | 813當代馬克思主義重大理論問題 | 馬克思主義發展史 |
02.馬克思主義中國化研究 | ||||||||
03.思想政治教育 | ||||||||
04.中國近現代史基本問題研究 | ||||||||
體育經濟與管 理學院(017) | 產業經濟學 (020205) | 01.體育產業研究 | 6 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 體育經濟學 |
02.體育管理研究 | ||||||||
財經研究院 (019) | 區域經濟學 (020202) | 01.城市投融資 | 8 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 區域經濟學 |
02.區域經濟理論與政策 | ||||||||
03.國別經濟與國際經濟 | ||||||||
國防經濟 (020210) | 01.國防與國家安全經濟研究 | 7 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 國防經濟學 | |
02.軍民融合與國防工業 | ||||||||
03.國防財政金融 | ||||||||
中國經濟與 管理研究院 (021) | 國民經濟學 (020201) | 01.公共財政 | 6 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 803經濟學綜合 | 應用經濟學學科綜合 |
02.經濟增長 | ||||||||
03.動態經濟學 | ||||||||
金融學 (020204) | 01.數理金融 | 12 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 803經濟學綜合 | ||
02.金融工程 | ||||||||
產業經濟學 (020205) | 01.激勵理論 | 6 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 803經濟學綜合 | ||
02.產業組織 | ||||||||
國際貿易學 (020206) | 01.國際經濟學 | 6 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 803經濟學綜合 | ||
中國金融發展 研究院 (022) | 金融學 (020204) | 01.貨幣經濟學 | 10 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 803經濟學綜合 | 金融學綜合 |
02.現代銀行學 | ||||||||
03.企業融資與公司治理 | ||||||||
04.金融工程 | ||||||||
05.資產定價理論與實務 | ||||||||
06.國際匯率體制 | ||||||||
金融 (025100) | 01.大數據金融 | 20 | 僅接收推免生,不接收統考生。 | |||||
02.科技金融 | ||||||||
03.投資與風險管理 | ||||||||
04.國際金融與跨國投資 | ||||||||
中國公共財政 與政策研究院 (023) | 區域經濟學 (020202) | 01.區域經濟學 | 14 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 803經濟學綜合 | 財政學綜合 |
財政學 (020203) | 01.公共財政 | 20 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 803經濟學綜合 | ||
02.公共政策 | ||||||||
03.稅收 | ||||||||
人力資本與 勞動經濟 研究中心(024) | 勞動經濟學 (020207) | 01.人力資本的形成、度量及作用 | 15 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 803經濟學綜合 | 應用經濟學學科綜合 |
02.教育、健康與人力資本 | ||||||||
03.人力資本創新與創業 | ||||||||
04.勞動力市場與政策 | ||||||||
05.人口與社會保障 | ||||||||
06.產業組織 | ||||||||
國際經濟與 貿易學院 (026) | 國際貿易學 (020206) | 01.國際貿易理論與政策 | 13 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 國際貿易綜合一 (1)國際經濟學(70%) 含國際貿易和國際金融 (2)國際貿易實務 (30%) |
02.國際直接投資與跨國 公司 | ||||||||
03.國際貿易融資與結算 | ||||||||
國際商務 (025400) | 01.國際貿易融資與結算 | 39 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 396經濟類聯考 | 434國際商務專業基礎 | 國際貿易綜合二 (1)國際商務(60%) (2)國際貿易實務 (30%) (3)國際結算 (10%) | |
02.跨國經營與投資管理 | ||||||||
03.國際商務營銷 | ||||||||
外國語學院 (027) | 外國語言文學 (050200) | 01.外國語言文學與文化 | 5 | 僅接收推免生,不接收統考生。 | ||||
02.翻譯學 | ||||||||
03.外國語言學及應用語言學 | ||||||||
翻譯 (055100) | 01.財經筆譯 | 10 | 101思想政治理論 | 211翻譯碩士英語 | 357英語翻譯基礎 | 448漢語寫作與百科知識 | 英漢互譯 (1)英譯漢(50%) (2)漢譯英(50%) | |
02.通用筆譯 | ||||||||
統計與數學 學院(029) | 數量經濟學 (020209) | 01.計量經濟理論與應用 | 2 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | 統計學與計量經濟學 (1)統計學(70%) (2)計量經濟學(30%) |
02.數理經濟分析 | ||||||||
★經濟統計 (0714Z1) | 01.經濟統計 | 2 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | ||
02.統計調查 | ||||||||
★金融統計與 風險管理(0714Z3) | 01.金融統計 | 2 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | ||
02.風險管理 | ||||||||
★應用統計 (0714Z4) | 01.數據挖掘 | 2 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 801經濟學 | ||
02.復雜數據分析 | ||||||||
計算數學 (070102) | 01.偏微分方程數值解 | 5 | 僅接收推免生,不接 收統考生。 | |||||
02.數值代數 | ||||||||
概率論與數理統計(070103) | 01.應用數理統計 | |||||||
02.應用概率 | ||||||||
03.隨機分析 | ||||||||
應用數學 (070104) | 01.金融數學 | |||||||
02.微分方程及應用 | ||||||||
03.非線性分析 | ||||||||
04.工業應用數學 | ||||||||
★數理統計 (0714Z2) | 01.應用數理統計 | 2 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 806概率論與數理統計 | 統計學 | |
02.應用概率 | ||||||||
應用統計 (025200) | 01.金融統計 | 46 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 303數學(三) | 432統計學 | 統計軟件與數據分析 | |
02.經濟與商務統計 | ||||||||
03.大數據分析 | ||||||||
中國財政發展 協同創新中心 (030) | 財政學 (020203) | 01.財政基礎理論與財稅政策 | 15 | 僅接收推免生,不接收統考生。 | ||||
02.財政管理與國際財稅 | ||||||||
03.政府預算績效評價與管理 | ||||||||
國際文化交流學院(031) | 漢語國際教育 (045300) | 01.漢語國際教育 | 5 | 101思想政治理論 | 201英語(一) | 354漢語基礎 | 445漢語國際教育基礎 | 漢語國際教育綜合 |
2022考研初復試已經接近尾聲,考研學子全面進入2023屆備考,跨考為23考研的考生準備了10大課包全程準備、全年復習備考計劃、目標院校專業輔導、全真復試模擬練習和全程針對性指導;2023考研的小伙伴針也已經開始擇校和復習了,跨考考研暢學5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復習,暑假集訓營帶來了院校專業初步選擇,明確方向;考研備考全年規劃,核心知識點入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發一點離成功就更近一點!
點擊右側咨詢或直接前往了解更多
考研院校專業選擇和考研復習計劃 | |||
2023備考學習 | 2023線上線下隨時學習 | 34所自劃線院??佳袕驮嚪謹稻€匯總 | |
2022考研復試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕驮嚪謹稻€匯總 | ||
2023全日制封閉訓練 | 全國各招生院??佳姓{劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分數線? | |
不同院校相同專業如何選擇更適合自己的 | 從就業說考研如何擇專業? | ||
手把手教你如何選專業? | 高校研究生教育各學科門類排行榜 |
免費考研測試
相關推薦
跨考手機考研網:http://wap.kuakao.com/ 考研從未如此簡單
Copyright@2008-2019 www.kuakao.com All Right Reserived 京 ICP備11041699號-3
版權所有:北京尚學碩博教育咨詢有限公司