211 985 自劃線 其他中央部委 院校代碼:10006
招生年份 | 院系 | 專業 | 專業類型 | 招生人數 | 專業代碼 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 經濟管理學院 | 會計碩士 | 專業碩士 | 招生人數:108人 推免人數:0人 | 125300 | 對比 查看 |
2021 | 經濟管理學院 | 金融碩士 | 專業碩士 | 招生人數:22人 推免人數:0人 | 025100 | 對比 查看 |
2021 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 專業碩士 | 招生人數:65人 推免人數:0人 | 035101 | 對比 查看 |
2021 | 經濟管理學院 | 會計學 | 學術碩士 | 招生人數:3人 推免人數:0人 | 120201 | 對比 查看 |
2021 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 學術碩士 | 招生人數:20人 推免人數:0人 | 120401 | 對比 查看 |
2021 | 經濟管理學院 | 金融學 | 學術碩士 | 招生人數:4人 推免人數:0人 | 020204 | 對比 查看 |
跨考手機考研網:http://wap.kuakao.com/ 考研從未如此簡單
Copyright@2008-2019 www.kuakao.com All Right Reserived 京 ICP備11041699號-3
版權所有:北京尚學碩博教育咨詢有限公司